| Наименование продукта | Цена (руб) |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 23000 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ | 39700 |
| 1С:Управление торговлей 8 ПРОФ | 39700 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ | 23000 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 25400 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ | 49400 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 30600 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 59000 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 190900 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП | 151900 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 208700 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9400 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31800 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 60900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 114300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 274300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 527200 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 74100 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 126800 |
| 1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений | 21300 |
Оказание услуг по сопровождению 1С осуществляется по абонентскому безлимитному договору. Стоимость договора от 10 000 рублей в месяц.

